IDD Services
INTRODUCTION
| 24 Hours Flat Rates for International Call / Fax |
| Countries: |
| A B C D E F G H I J K L M |
| N O P Q R S T U V W Y Z |
| Countries A: | ||||||
| Afghanistan 阿富汗 | $15.91 /min. | Albania 阿爾巴尼亞 | $5.11 /min. | |||
| Algeria 阿爾及利亞 | $4.78 /min. | Andorra 安道爾 | $4.63 /min. | |||
| Angola 安哥拉 | $4.69 /min. | Anguilla 安圭拉島 | $7.74 /min. | |||
| Antarctica 南極洲 | $16.79 /min. | Antigua Barbuda 安堤瓜 | $7.91 /min. | |||
| Argentina 阿根庭 | $5.14 /min. | Argentina - Mobile 阿根庭手提 | $5.72 /min. | |||
| Armenia 亞美尼亞 | $7.67 /min. | Aruba 阿諾巴 | $4.50 /min. | |||
| Ascension Is 亞森欣島 | $10.82 /min. | Australia 澳洲 | $0.46 /min. | |||
| Australia - Mobile 澳洲手提 | $2.52 /min. | Austria 奧地利 | $1.78 /min. | |||
| Austria - Mobile 奧地利手堤 | $2.91 /min. | Azerbaijan 亞塞拜疆 | $6.70 /min. | |||
| Azores 阿疏爾 | $7.90 /min. | |||||
| Countries B: | ||||||
| Bahamas 巴哈馬 | $4.27 /min. | Bahrain 巴林 | $6.88 /min. | |||
| Bangladesh 孟加拉 | $7.89 /min. | Bangladesh - Chittagong 孟加拉吉大港 | $7.54 /min. | |||
| Bangladesh - Dhaka 孟加拉達卡 | $7.54 /min. | Bangladesh - Sylhet 孟加拉 | $7.54 /min. | |||
| Barbados 巴巴多斯 | $8.43 /min. | Belarus 比拿諾斯 | $6.70 /min. | |||
| Belgium 比利時 | $0.68 /min. | Belgium - Mobile 比利時手提 | $2.64 /min. | |||
| Belize 比列斯 | $8.94 /min. | Benin 貝寧 | $9.92 /min. | |||
| Bermuda 百慕達 | $4.21 /min. | Bhutan 不丹 | $7.66 /min. | |||
| Bolivia 玻利維亞 | $7.19 /min. | Bosnia/Herzegovina 波斯利亞/黑塞哥維拿 | $4.57 /min. | |||
| Botswana 博茨瓦納 | $4.84 /min. | Brazil 巴西 | $3.91 /min. | |||
| Brazil - Bell Horiz - 31巴西 | $3.85 /min. | Brazil - Rio 巴西 | $3.85 /min. | |||
| Brazil - San Paolo 巴西 | $3.85 /min. | Brazil - Mobile 巴西手提 | $4.08 /min. | |||
| Brunei 汶萊 | $5.10 /min. | Bulgaria 保加利亞 | $4.65 /min. | |||
| Burkina Faso 伯基納法素 | $8.27 /min. | Burundi 布隆迺 | $8.02 /min. | |||
| Countries C: | ||||||
| Cambodia 柬浦寨 | $7.52 /min. | Cameroon 喀麥隆 | $9.53 /min. | |||
| Canada 加拿大 | $0.46 /min. | Canary Is. 加那利群島 | $16.03 /min. | |||
| Cape Verde 佛待角 | $7.97 /min. | Cayman Islands 開曼群島 | $5.13 /min. | |||
| Cent. African Rep. 中非共和國 | $10.70 /min. | Chad 乍得 | $12.16 /min. | |||
| Chatham Island | $40.33 /min. | Chile智利 | $2.95 /min. | |||
| Chile - Mobile 智利手提 | $3.33 /min. | China - 中國 | $0.49 /min. | |||
| China - Beijing 中國北京 | $0.49 /min. | China - Fujian 中國福建 | $0.49 /min. | |||
| China - Guangdong 中國廣東 | $0.49 /min. | China - Guangzhou 中國廣州 | $0.49 /min. | |||
| China - Mobile 中國手提 | $0.56 /min. | China - Shanghai 中國上海 | $0.49 /min. | |||
| China - Dongguang 中國東莞 | $0.49 /min. | China - Shenzhen 中國深圳 | $0.49 /min. | |||
| Christmas Is 聖誕島 | $7.90 /min. | Cocos Is 可可群島 | $7.90 /min. | |||
| Colombia 哥倫比亞 | $6.76 /min. | Comoros 科摩羅群島 | $8.25 /min. | |||
| Congo 剛果 | $9.97 /min. | Cook Islands 科克島 | $12.07 /min. | |||
| Costa Rica 哥斯達黎加 | $7.17 /min. | Costa Rica – Mobile 哥斯達黎加手提 | $7.53 /min. | |||
| Croatia 克羅地亞 | $4.55 /min. | Cuba 古巴 | $9.45 /min. | |||
| Cyprus North 北塞浦路斯 | $5.41 /min. | Cyprus South 南塞浦路斯 | $5.39 /min. | |||
| Cyprus South - Mobile 塞浦路斯手提 | $5.63 /min. | Czech Rep 捷克 | $3.53 /min. | |||
| Czech Rep - Mobile 捷克手提 | $3.59 /min. | |||||
| Countries D: | ||||||
| Denmark 丹麥 | $1.41 /min. | Denmark - Mobile 丹麥手提 | $1.72 /min. | |||
| Diego Garcia 地亞哥加斯亞 | $11.00 /min. | Djibouti 吉布地 | $11.11 /min. | |||
| Dominica 多明尼加 | $7.86 /min. | Dominican Rep 多明尼加共和國 | $4.55 /min. | |||
| Countries E: | ||||||
| Ecuador 厄瓜多爾 | $7.63 /min. | Ecuador - Mobile 厄瓜多爾手提 | $7.84 /min. | |||
| Egypt 埃及 | $8.66 /min. | Egypt - Mobile 埃及手提 | $8.83 /min. | |||
| El Salvador 薩爾瓦多 | $5.25 /min. | El Salvador - Mobile 薩爾瓦多手提 | $5.29 /min. | |||
| Eq Guinea 亦道基內亞 | $11.18 /min. | Eritrea 伊力特利亞 | $11.97 /min. | |||
| Estonia 愛沙尼亞 | $4.72 /min. | Ethiopia 埃塞俄比亞 | $11.76 /min. | |||
| Countries F: | ||||||
| Falkland Is 福克蘭群島 | $6.03 /min. | Faeroe Is 法羅群島 | $6.58 /min. | |||
| Fiji 斐濟 | $8.13 /min. | Finland 芬蘭 | $1.75 /min. | |||
| Finland - Mobile 芬蘭手提 | $2.33 /min. | France 法國 | $0.52 /min. | |||
| France - Mobile 法國手提 | $2.76 /min. | French Guiana 法屬圭亞那 | $5.28 /min. | |||
| French Polynesia 法屬波利尼爾 | $8.06 /min. | |||||
| Countries G: | ||||||
| Gabon 加薩 | $8.27 /min. | Gambia 岡比亞 | $7.07 /min. | |||
| Georgia 格魯吉亞 | $7.10 /min. | German Intl Directory | $0.53 /min. | |||
| Germany 德國 | $0.53 /min. | Germany-Frankfurt 德國法蘭克福 | $0.53 /min. | |||
| Germany-Hamburg 德國漢堡 | $0.53 /min. | Germany-Mobile 德國手提 | $2.28 /min. | |||
| Ghana 加納 | $5.42 /min. | Ghana - Mobile 加納手提 | $5.52 /min. | |||
| Gibraltar 直布羅陀 | $4.41 /min. | Greece 希臘 | $3.52 /min. | |||
| Greece - Mobile 希臘手提 | $3.54 /min. | Greenland 格陵蘭 | $6.20 /min. | |||
| Grenada 格林納達 | $7.08 /min. | Guadeloupe 瓜德羅普 | $6.97 /min. | |||
| Guam 關島 | $2.96 /min. | Guantanamo 關塔那麼 | $7.10 /min. | |||
| Guatemala 危地馬拉 | $6.28 /min. | Guinea 畿內亞 | $8.77 /min. | |||
| Guinea Bissau 畿內亞比紹 | $10.92 /min. | Guyana 圭亞那 | $10.26 /min. | |||
| Countries H: | ||||||
| Haiti 海地 | $8.96 /min. | Honduras 洪都拉斯 | $9.17 /min. | |||
| Hungary 匈牙利 | $3.75 /min. | |||||
| Countries I: | ||||||
| Iceland 冰島 | $3.35 /min. | Iceland - Mobile 冰島手提 | $3.89 /min. | |||
| India 印度 | $4.00 /min. | India - Hyderabed | $3.86 /min. | |||
| India - New Dehli | $3.86 /min. | Indonesia 印尼 | $1.32 /min. | |||
| Indonesia - Jakarta 印尼耶加達 | $1.32 /min. | Indonesia - Mobile 印尼手提 | $2.28 /min. | |||
| Inmarsat | $40.80 /min. | Iran 伊朗 | $10.06 /min. | |||
| Iraq 伊拉克 | $10.76 /min. | Ireland 愛爾蘭 | $1.69 /min. | |||
| Ireland – Mobile 愛爾蘭手提 | $4.23 /min. | Israel 以色列 | $1.54 /min. | |||
| Israel - Mobile 以色列手提 | $2.48 /min. | Italy 意大利 | $0.61 /min. | |||
| Italy - Mobile 意大利手提 | $2.76 /min. | Ivory Coast | $8.54 /min. | |||
| Countries J: | ||||||
| Jamaica 牙買加 | $8.89 /min. | Japan 日本 | $0.58 /min. | |||
| Japan - Nagoya | $0.58 /min. | Japan - Osaka | $0.58 /min. | |||
| Japan - Tokyo | $0.58 /min. | Japan - Mobile 日本手提 | $2.28 /min. | |||
| Jordan 約旦 | $9.33 /min. | |||||
| Countries K: | ||||||
| Kazakhstan 哈薩克 | $9.31 /min. | Kenya 肯雅 | $8.82 /min. | |||
| Kiribati 吉爾伯特 | $9.98 /min. | Korea North 北韓 | $8.39 /min. | |||
| Korea South 南韓 | $0.52 /min. | Korea South - Mobile 南韓手提 | $1.44 /min. | |||
| Kuwait 科威特 | $8.57 /min. | Kuwait – Mobile 科威特手提 | $8.33 /min. | |||
| Kyrgyzstan 吉爾吉斯坦 | $9.89 /min. | |||||
| Countries L: | ||||||
| Laos 老撾 | $8.46 /min. | Latvia 拉脫維亞 | $4.99 /min. | |||
| Lebanon 黎巴嫩 | $7.85 /min. | Lebanon - Mobile 黎巴嫩手提 | $8.69 /min. | |||
| Lesotho 萊索托 | $4.96 /min. | Liberia 利比里亞 | $7.48 /min. | |||
| Libya 利比亞 | $5.31 /min. | Liechtenstein 列支敦士登 | $2.57 /min. | |||
| Lithuania 立陶宛 | $5.91 /min. | Lithuania - Mobile 立陶宛手提 | $6.00 /min. | |||
| Luxembourg 盧森堡 | $2.57 /min. | Luxembourg - Mobile 盧森堡手提 | $2.76 /min. | |||
| Countries M: | ||||||
| Macau 澳門 | $1.82 /min. | Macedonia 馬其頓 | $5.27 /min. | |||
| Madagascar 馬達加斯加 | $8.04 /min. | Madeira 馬德拉 | $7.90 /min. | |||
| Malawi 馬拉維 | $5.40 /min. | Malaysia 馬來西亞 | $0.68 /min. | |||
| Malaysia - Mobile 馬來西亞 | $1.20 /min. | Maldives 馬爾代夫 | $8.42 /min. | |||
| Mali 馬拉 | $9.37 /min. | Malta 馬爾他 | $4.39 /min. | |||
| Marshall Is 馬紹爾群島 | $7.64 /min. | Martinique 馬丁尼克島 | $5.21 /min. | |||
| Mauritania 馬里塔尼亞 | $7.32 /min. | Mauritius 毛里求斯 | $9.77 /min. | |||
| Mayotte 馬約特島 | $16.03 /min. | Mexico 墨西哥 | $4.46 /min. | |||
| Mexico - Mexico City | $4.53 /min. | Micronesia 米克羅尼西亞 | $9.10 /min. | |||
| Midway Island | $16.03 /min. | Moldavia 摩爾達維亞 | $6.98 /min. | |||
| Monaco 摩納哥 | $2.89 /min. | Monaco - Mobile 摩納哥手提 | $3.10 /min. | |||
| Mongolia 蒙古 | $8.44 /min. | Montserrat 蒙塞拉特 | $8.66 /min. | |||
| Morocco 摩洛哥 | $7.51 /min. | Mozambique 莫桑比亞 | $4.96 /min. | |||
| Myanmar 緬甸 | $8.03 /min. | |||||
| Countries N: | ||||||
| Namibia 納米比亞 | $6.59 /min. | Nauru 諾魯 | $11.19 /min. | |||
| Nepal 尼泊爾 | $5.44 /min. | Netherlands 荷蘭 | $0.56 /min. | |||
| Netherlands - Amsterdam | $0.56 /min. | Netherlands - Rotterdam | $0.56 /min. | |||
| Netherlands - Mobile 荷蘭手提 | $2.62 /min. | Netherlands Antilles 荷蘭安的列斯 | $5.04 /min. | |||
| New Caledonia 新喀坦多尼亞 | $7.45 /min. | New Zealand 紐西蘭 | $0.58 /min. | |||
| New Zealand - Mobile 紐西蘭手提 | $2.64 /min. | Nicaragua 尼加拉瓜 | $8.60 /min. | |||
| Niger 尼日爾 | $9.94 /min. | Nigeria 尼日利亞 | $8.97 /min. | |||
| Niue 紐埃島 | $19.36 /min. | Norfolk Is. 諾福克群島 | $24.91 /min. | |||
| Northern Marianas | $5.18 /min. | Northern Marianas - Saipan | $5.18 /min. | |||
| Norway 挪威 | $1.23 /min. | Norway - Mobile 挪威手提 | $2.08 /min. | |||
| Countries O: | ||||||
| Oman 阿曼 | $10.01 /min. | |||||
| Countries P: | ||||||
| Pakistan 巴基斯坦 | $6.52 /min. | Pakistan - Karachi | $6.51 /min. | |||
| Pakistan - Mobile 巴基斯坦手提 | $6.60 /min. | Palau 帛琉 | $11.47 /min. | |||
| Palestine 巴勒斯坦 | $1.36 /min. | Panama 巴拿馬 | $8.48 /min. | |||
| Papua New Guinea 巴布亞新畿內亞 | $3.24 /min. | Papua New Guinea-Mobile 巴布亞新畿內亞手提 | $3.94 /min. | |||
| Paraguay 巴拉圭 | $8.77 /min. | Peru 秘魯 | $5.88 /min. | |||
| Philippines 菲律賓 | $2.16 /min. | Philippines - Manila | $2.16 /min. | |||
| Philippines - Mobile 菲律賓手提 | $2.52 /min. | Poland 波蘭 | $4.46 /min. | |||
| Poland - Mobile 波蘭手提 | $4.50 /min. | Portugal 葡萄牙 | $3.46 /min. | |||
| Portugal - Mobile 葡萄牙手提 | $3.65 /min. | Puerto Rico 波多黎國 | $1.49 /min. | |||
| Countries Q: | ||||||
| Qatar 卡塔爾 | $7.82 /min. | |||||
| Countries R: | ||||||
| Reunion Is 留尼汪島 | $6.32 /min. | Romania 羅馬尼亞 | $5.47 /min. | |||
| Russia 俄羅斯 | $4.08 /min. | Rwanda 盧旺達 | $10.55 /min. | |||
| Countries S: | ||||||
| Samoa US 薩摩亞 | $6.32 /min. | San Marino 聖馬力諾 | $5.56 /min. | |||
| Sao Tome/Principe 聖多美/普林西比 | $11.57 /min. | Saudi Arabia 沙地阿拉伯 | $7.29 /min. | |||
| Senegal 塞內加爾 | $10.92 /min. | Serbia - Montenegro 蒙爾維亞/蒙的內格羅 | $5.17 /min. | |||
| Seychelles 塞舌耳 | $10.28 /min. | Sierra Leone 塞拉利昂 | $10.60 /min. | |||
| Singapore 新加坡 | $0.46 /min. | Singapore - Mobile 新加坡手提 | $1.20 /min. | |||
| Slovak Rep 斯洛伐克共和國 | $3.89 /min. | Slovenia 斯洛文尼亞 | $3.88 /min. | |||
| Solomon Is 所羅門群島 | $9.60 /min. | Somalia 索馬里亞 | $16.03 /min. | |||
| South Africa 南非 | $4.05 /min. | South Africa - Mobile 南非手提 | $4.25 /min. | |||
| Spain 西班牙 | $1.15 /min. | Spain - Mobile 西班牙手提 | $2.67 /min. | |||
| Sri Lanka 斯里蘭卡 | $7.14 /min. | Sri Lanka - Mobile 斯里蘭卡手提 | $7.16 /min. | |||
| St. Kitts/Nevis 聖啟斯/尼維斯 | $7.15 /min. | St. Helena 聖海倫納 | $14.40 /min. | |||
| St. Lucia 聖路西亞 | $9.15 /min. | St. Pierre 聖皮埃爾 | $6.98 /min. | |||
| St.Vincent 聖雲仙 | $8.99 /min. | Sudan 蘇丹 | $8.06 /min. | |||
| Surinam 蘇里南 | $10.91 /min. | Swaziland 斯威上爾 | $5.48 /min. | |||
| Sweden 瑞典 | $1.15 /min. | Sweden - Mobile 瑞典手提 | $2.48 /min. | |||
| Switzerland 瑞士 | $1.15 /min. | Switzerland - Mobile 瑞士手提 | $2.82 /min. | |||
| Syria 敘利亞 | $14.40 /min. | |||||
| Countries T: | ||||||
| Taiwan 台灣 | $0.52 /min. | Taiwan - Mobile 台灣手提 | $1.44 /min. | |||
| Tajikistan 塔吉克斯坦 | $8.23 /min. | Tanzania 坦桑尼亞 | $6.67 /min. | |||
| Thailand 泰國 | $1.80 /min. | Thailand - Bangkok 泰國曼谷 | $1.80 /min. | |||
| Thailand - Mobile 泰國手提 | $2.16 /min. | Togo 多哥 | $10.07 /min. | |||
| Tokelau 托克老群島 | $40.75 /min. | Tonga 東加王國 | $8.91 /min. | |||
| Trinidad/Tobago 千里達共和國 | $8.30 /min. | Tunisia 突尼西亞 | $5.26 /min. | |||
| Turkey 土耳其 | $4.12 /min. | Turkey - Mobile 土耳其手提 | $4.32 /min. | |||
| Turks & Caicos Is 特克斯群島及凱科斯群島 | $6.72 /min. | Turkmenistan 土庫曼斯坦 | $6.41 /min. | |||
| Tuvalu 吐瓦魯 | $10.71 /min. | |||||
| Countries U: | ||||||
| UAE 阿拉伯聯合猶長國 | $4.34 /min. | Uganda 烏干達 | $5.06 /min. | |||
| UK 英國 | $0.46 /min. | UK - London | $0.46 /min. | |||
| UK - Mobile 英國手提 | $2.16 /min. | UK - Personal No. 英國私人號碼 | $7.41 /min. | |||
| UK Virgin Is. 英國維爾京群島 | $6.56 /min. | Ukraine 烏克蘭 | $4.47 /min. | |||
| Uruguay 烏拉圭 | $6.07 /min. | US Virgin Is 美屬維爾京群島 | $1.44 /min. | |||
| USA 美國 | $0.46 /min. | Uzbekistan 烏茲別克 | $9.04 /min. | |||
| Countries V: | ||||||
| Vanuatu 瓦盧雅頭 | $10.72 /min. | Venezuela 委內瑞拉 | $4.56 /min. | |||
| Venezuela - Mobile 委內瑞拉手提 | $6.12 /min. | Vietnam 越南 | $6.58 /min. | |||
| Vietnam - Mobile 越南手提 | $6.68 /min. | |||||
| Countries W: | ||||||
| Wallis/Futuna 威列斯及富德拿島 | $11.58 /min. | Western Samoa 西薩摩亞 | $7.16 /min. | |||
| Countries Y: | ||||||
| Yemen 也門 | $10.76 /min. | |||||
| Countries Z: | ||||||
| Zaire 扎伊爾 | $7.36 /min. | Zambia 桑比亞 | $7.67 /min. | |||
| Zimbabwe 津巴布韋 | $3.56 /min. | |||||
